電子材料向け(洗浄瓶含む)
電子材料用途向けに広くご使用頂いておりますガラス瓶です。
100~500ccクラスはサンプル出荷・保管サンプル用、QT~ガロンは製品出荷用として、ご利用頂いております。
これらのガラス瓶は、脱アルカリ処理瓶および洗浄瓶としてもご提供可能です。


電子材料用途向けに広くご使用頂いておりますガラス瓶です。
100~500ccクラスはサンプル出荷・保管サンプル用、QT~ガロンは製品出荷用として、ご利用頂いております。
これらのガラス瓶は、脱アルカリ処理瓶および洗浄瓶としてもご提供可能です。


| 品名 | 満量mℓ | 全高mm | 胴径mm | 重量g | 口内径mm | 入数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茶100細捻TP | 124.00 | 110.00 | 50.80 | 125.00 | 17.50 | 100 |
| 茶250細捻TP | 268.00 | 130.50 | 65.50 | 210.00 | 17.50 | 60 |
| 茶B-3DG(B-3KDGA) | 555.00 | 183.00 | 75.80 | 250.00 | 17.50 | 24 |
| 茶KD香料1kg(QT)BL | 1015.00 | 233.50 | 92.20 | 560.00 | 26.00 | 15 |
| 茶薬品2500BL | 2632.00 | 308.50 | 137.00 | 1030.00 | 26.70 | 6 |
| 茶ガロン (薬品3600A) | 3985.00 | 311.60 | 168.00 | 1460.00 | 最小口内径 25mmφ通り | 6 |
| GALブルーム洗浄セットCCRTSS | 3985.00 | 311.60 | 168.00 | 1460.00 | 最小口内径 25mmφ通り | |
| QTブルーム洗浄セットCCRTSS | 1015.00 | 233.5 | 92.20 | 560.00 | 26.00 | |
| 茶100細捻TPサルファー洗浄セット片RTSS | 124.00 | 110.0 | 50.80 | 125.00 | 50.8 |
製品の選び方・用途・用法などについては、
お話を伺いながら最適なものをご提案させていただきます。
ぜひお気軽にご相談ください。