ボトル容器の容量とその口径(φ)から、お探しの商品をクリックしてください。該当する商品ページへダイレクトに移動します。
| 5cc | 10cc | 20cc | 30cc | 40cc | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ11 ~ 12 | |||||||
| φ12 ~ 13 | LT-5 | LT-10 | LT-15 | LT-20 | LT-25 | LT-30 | LT-40 |
| φ14 ~ 15 | 茶PS1k 白PS1k |
||||||
| φ17 ~ 18 | |||||||
| φ19 ~ 25 | 茶PS2k 白PS2k |
茶PS3 白PS3k |
茶PS4 白PS4 |
茶PS5 白PS5 |
|||
| φ26 ~ 29 | |||||||
| φ30 ~ 35 | |||||||
| φ41 ~ | |||||||
| 50cc | 60cc | 70cc | 80cc | 90cc | |
|---|---|---|---|---|---|
| φ11 ~ 12 | 茶50オキシ 白50オキシ |
||||
| φ12 ~ 13 | LT-50 | LT-60 | LT-80 | ||
| φ14 ~ 15 | |||||
| φ17 ~ 18 | |||||
| φ19 ~ 25 | 茶PS6 白PS6 |
||||
| φ26 ~ 29 | 茶PS7 白PS7 |
茶PS8 白PS8 |
茶PS9 白PS9 |
||
| φ30 ~ 35 | |||||
| φ41 ~ |
| 100cc | 200cc | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| φ11 ~ 12 | 茶100オキシ 白100ベンジン |
|||||
| φ12 ~ 13 | LT-100 | |||||
| φ14 ~ 15 | ||||||
| φ17 ~ 18 | ||||||
| φ19 ~ 25 | 茶100細捻TP 白100オキシ |
茶薬品150LV |
茶200細捻TP 白250細捻TP |
茶250細捻TP |
||
| φ26 ~ 29 | ||||||
| φ30 ~ 35 | 茶PS10k 白PS10k |
茶PS11 白PS11 |
茶PS12 白PS12 |
茶PS13k 白PS13k |
茶PS14 白250広捻 |
茶250広捻NT |
| φ41 ~ | ||||||
| 300cc | 400cc | 500cc | |||
|---|---|---|---|---|---|
| φ11 ~ 12 | |||||
| φ12 ~ 13 | |||||
| φ14 ~ 15 | |||||
| φ17 ~ 18 | 茶300細捻 | 茶450細捻 | 茶550細捻 | 茶B-3DG | 茶580細捻 |
| φ19 ~ 25 | 白350細捻 | 白550細捻 | |||
| φ26 ~ 29 | |||||
| φ30 ~ 35 | 茶350広捻 | ||||
| φ41 ~ | 茶570広捻 白570広捻TP |
||||


